SEGUNDA CADETE · Grupo 16
CAMARMACLUB DE FÚTBOLCamarma de Esteruelas · Desde 1972
La pasión
de un pueblo
Tu club. Tu gente. Tus colores.
Todo el Camarma, más cerca que nunca.
Una web para vivir el club
01 — ACTUALIDAD
El club
al día
No te pierdas toda la información de nuestros partidos.
Calendario oficial 2026/27
Partidos de la semana
SEGUNDA INFANTIL · Grupo 9
SEGUNDA AFICIONADO · Grupo 4
SEGUNDA AFICIONADO · Grupo 5
PRIMERA FÚTBOL FEMENINO · Grupo 2
PRIMERA JUVENIL · Grupo 6
PREFERENTE AFICIONADO · Grupo 2
Las fechas proceden de los calendarios federativos. Los horarios se mostrarán cuando sean confirmados por el club.
02 — PRIMER EQUIPO
Último
resultado
El marcador del Camarma C.F., actualizado al terminar cada jornada.
1:2
LA LIGA · 2026–2027
Clasificación
Preferente Aficionado · Grupo 2 · Jornada 5
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.A.D. FUNDACIÓN C.D. RECUERDO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 |
| 2 | A.D. SPORTING HORTALEZA 'B' | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 9 | +9 |
| 3 | C.D. UNION VALDEBERNARDO 'A' | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 |
| 4 | ESC. DEP. DE FUTBOL DE TORRES | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | +3 |
| 5 | C.D. CANILLAS 'B' | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | +3 |
| 6 | C.D. AVANCE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 7 | A.D. TORREJON C.F. 'B' | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | +2 |
| 8 | A.D. COMPLUTENSE ALCALA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 9 | CAMARMA C.F. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 10 | C.F. AMISPORT 'A' | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 11 | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA 'A' | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 12 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION 'A' | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 13 | A.D. HENARES D.IV 'A' | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 |
| 14 | C.P. SANTA MARIA DEL PILAR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 15 | C.D. DOSA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 16 | C.D. MEJOREÑO 'A' | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 17 | C.F. FUENTE EL SAZ 'A' | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| 18 | C.D. SAN ROQUE E.F.F. 'A' | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
PJ: jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · GF/GC: goles a favor/en contra · DG: diferencia
03 — EL CAMARMA POR DENTRO
El club en
imágenes
El campo, las personas y los colores que nos unen. Una ventana a lo que se vive cada día en el Camarma.

Nuestra gente
04 — NUESTROS EQUIPOS
Un escudo.
Una familia.
Las siete categorías federadas del club, con su competición y acceso directo al calendario semanal.
05 — FORMA PARTE
Este escudo
también es tuyo
Ser del Camarma es estar cuando el equipo gana, cuando toca empujar y cuando una nueva generación pisa el campo por primera vez.
Más cerca del equipo
Recibe información del club y de la temporada.
Vive el Municipal
Siente cada jornada junto a la afición.
Construye club
Tu apoyo impulsa al primer equipo y la cantera.
Comunidad Camarma C.F.